Ersatzteile für Philips Linear Mess Systeme, Messköpfe, Lineale und Anzeigen
Servicecode | Factorycode | ID-Nummer | Bezeichnung | Info | Abbildung |
Transducer |
| | | Lampe 2432/38 | | |
2271 | PE 2271 | | Transducer | | |
2371 | PE 2371 | | Transducer | | |
2432 | PE 2432/10 | | Transducer | | |
2438 | PE 2438 | | Transducer LMS III | Rep.-Pauschale | |
2470 | PE 2470 | | Transducer | | |
248010 | PE 2480/10 | | Transducer | | |
248020 | PE 2480/20 | | Transducer | | |
248030 | PE 2480/30 | | Transducer Area Sensor | | |
248031 | PE 2480/31 | | Transducer Area Sensor | | |
2520-00 | PE 2520/00 | | Transducer LMS V | | |
2520-10 | PE 2520/10 | 322-335-01 | Transducer LMS V + A | | |
2520-20 | PE 2520/20 | | Transducer LMS V.1 0.1 | | |
2520-30 | PE 2520/30 | | Transducer LMS V.1 0.1 + A | | |
2520-40 | PE 2520/40 | | Transducer LMS V.1 0.5 | | |
2520-50 | PE 2520/50 | | Transducer LMS V.1 0.5 + A | | |
2520-60 | PE 2520/60 | | Transducer LMS V.1 1.0 | | |
2520-70 | PE 2520/70 | | Transducer LMS V.1 1.0 + A | | |
2580-10 | PE 2580/10 | | Transducer LMS IV | | |
2580-20 | PE 2580/20 | | Transducer LMS IV | | |
2580-30 | PE 2580/30 | | Transducer LMS IV | | |
2580-31 | PE 2580/31 | | Transducer LMS IV | | |
5322 264 54047 | | | Stecker 5 POL PE 2480 | | |
9418 025 21000 | | | Stecker 14 POL PE 2520/10 | | |
2585 | PE 2585 | | 3AX Adapter PE 2580 | | |
2586-10 | PE 2586/10 | | Adapter PE 2580 | | |
2586-20 | PE 2586/20 | | Adapter PE 2580 | | |
2586-30 | PE 2586/30 | | Adapter PE 2580 | | |
2590 | PE 2590 | | Winkelmesssystem | | |
Read Out |
2373 | PE 2373 | | Read Out | | |
2375 | PE 2375 | | Read Out | | |
2378 | PE 2378 | | Read Out | | |
2379 | PE 2379 | | Read Out | | |
2382 | PE 2382 | | Read Out | | |
2383 | PE 2383 | | Read Out | | |
2390 | PE 2390 | | Read Out | | |
2391 | PE 2391 | | Read Out | | |
2395 | PE 2395 | | Read Out | | |
2396 | PE 2396 | | Read Out | | |
2420 | PE 2420 | | Read Out | | |
2421 | PE 2421/20 | | Read Out | | |
2422 | PE 2422 | | Read Out | | |
2423 | PE 2423 | | Read Out | | |
2424 | PE 2424 | | Read Out | | |
2425 | PE 2425 | | Read Out | | |
2426 | PE 2426 | | Read Out | | |
2427 | PE 2427 | | Read Out | | |
2428 | PE 2428 | | Read Out | | |
2429 | PE 2429 | | Read Out | | |
2471 | PE 2471 | | Read Out | | |
2472 | PE 2472 | | Read Out | | |
2473 | PE 2473 | | Read Out | | |
2474 | PE 2474 | | Read Out | | |
2475 | PE 2475 | | Read Out | | |
2476 | PE 2476 | | Read Out | | |
2477 | PE 2477 | | Read Out | | |
2478 | PE 2478 | | Read Out | | |
2479 | PE 2479 | | Read Out | | |
2481 | PE 2481 | | Read Out | | |
2500 | SA 2500 | | Read Out | | |
2503 | PE 2503 | | Read Out | NC 9418 025 03001 | |
| PE 2503 | 322 449-01 | Folientastatur PE2503 | | |
4022 224 7015 | PE 2503 | | CPU-Adapter Card | | |
4022 224 7014 | PE 2503 | | Misc. Card | | |
4022 100 0932 | PE 2503 | | Display Card | | |
RT 1090 | PE 2507 | | Step Down Card | | |
4022 100 0934 | PE 2503 | | Bus Card | | |
Scale |
2440 | PE 2440 | | Scale | | |
2441 | PE 2441 | | Scale | | |
2442 | PE 2442 | | Scale | | |
2443 | PE 2443 | | Scale | | |
2445 | PE 2445 | | Scale | | |
2446 | PE 2446 | | Scale | | |
2447 | PE 2447 | | Scale | | |
2448 | PE 2448 | | Scale | | |
2449 | PE 2449 | | Scale | | |
2450 | PE 2450 | | Scale | | |
2462 | PE 2462 | | Scale 240 mm ST | | |
2463 | PE 2463 | | Scale 720 mm ST | | |
2464 | PE 2464 | | Scale 960 mm ST | | |
2465 | PE 2465 | | Scale 240 mm HG | | |
2466 | PE 2466 | | Scale 720 mm HG | | |
2467 | PE 2467 | | Scale 960 mm HG | | |
2468 | PE 2468 | | Scale 480 mm ST | | |
2469 | PE 2469 | | Scale 480 mm HG | | |
2482 | PE 2482 | | Scale 240 mm Q | | |
2483 | PE 2483 | | Scale 480 mm Q | | |
2484 | PE 2484 | | Scale 720 mm Q | | |
2485 | PE 2485 | | Scale 960 mm Q | | |
2488 | PE 2486 | | Scale 335 mm Q | | |