CNC 3000 Maho 432 CNC - Pilot 1130/1230
Servicecode | Factorycode | ID-Nummer | Bezeichnung | Info | Abbildung |
General |
9700 395 100 00 | | | Software CDS 1.4 | | |
5322 216 110 25 | 4022 226 3420.0 | | Control Modul 3360 | | |
5322 216 110 31 | 4022 226 3710.0 | | Diagnose Modul 3360 | | |
5322 216 110 49 | 4022 226 4320.0 | | Extern Contol Modul | | |
5322 216 110 81 | 4022 226 3851.0 | | Extern Jog Modul Maho | | |
5322 216 110 89 | 4022 226 3861.0 | | Extern Jog Modul Philips | | |
5322 216 111 46 | 4022 226 3861.0 | | Extern Jog Modul Philips | | |
5322 216 111 08 | | 322 028-01 | Handbedienstation Maho | | |
5322 216 111 46 | | 322 036-01 | Handbedienstation Philips | | |
| 4022 224 7043.0 | 322 442-01 | Platine Handkomando Station | | |
5322 216 110 92 | 4022 226 3840.0 | | Panel Switch Modul | | |
5322 216 110 79 | 4022 226 3831.0 | | V24 Converter | | |
| | | Handrad CNC 3360 (MAHO) | | |
Powersupply |
1948 | | | Powersupply PE 1948 | | |
5322 216 110 22 | 4022 226 3231.0 | | Powersupply 3360/9 PE 1870 | | |
5322 216 110 45 | 4022 226 2210.0 | | Powersupply Print 3580 I | | |
5322 216 110 94 | 4022 226 2270.0 | | Powersupply 3460/10 PE 1870 | | |
5322 216 111 16 | 4022 226 2211.0 | | Powersupply 3480 15 slot | | |
5322 216 111 36 | 4022 220 1292.0 | | Powersupply Print 7/8 slot | | |
5322 216 111 37 | 4022 220 1293.0 | | Powersupply Print 15/20 slot | | |
5322 216 111 48 | 4022 226 4300.0 | | Powersupply 7/8 PE 1928 NK | | |
5322 216 111 49 | 4022 226 4310.0 | | Powersupply 15/20 PE 1938 NK | | |
5322 216 112 38 | 4022 225 4861.0 | | Powersupply 20 NK | | |
5322 216 112 43 | 4022 225 4881.0 | | Powersupply 7/8 PE 1928 NK | | |
9700 216 111 15 | | | Powersupply 3580 20 slot | | |
9700 216 111 16 | 4022 225 4830.0 | | Powersupply 3580 15 slot | | |
9700 216 320 00 | | | Powersupply PE 1938/70 20 slot | | |
5322 216 112 39 | 4022 220 1296.0 | | Powersupply Print 7/8 slot | | |
| | | Akku 6V/10 AH | | |
| | | Akku 6V/3 AH | | |
Monitor |
5322 216 110 36 | 4022 220 1271.0 | | Monitor Fimiline 794 220 V | ersetzt durch **9700 216 11201 | |
5322 216 110 44 | 4022 220 1272.0 | | Monitor Fimi 1201 | ersetzt durch **9700 216 11202 | |
5322 216 110 98 | 4022 226 2240.0 | | Monitor Fimi 12 GP | ersetzt durch *216 11203 | |
5322 216 110 99 | 4022 226 4250.0 | | Monitor 2MFC1405/14 color neu. KS | ersetzt durch **5322 693 40071 | |
5322 216 111 13 | 4022 220 1284.0 | | Monitor 2MFC1406/14 color | ersetzt durch *693 40071 | |
9700 216 111 13 | 4022 220 1284.0 | | Monitor 2MFC1406 | | |
5322 216 112 01 | 4022 220 1297.0 | | Monitor 2M2812/12GP | | |
9700 216 281 20 | | | Monitor 2M2812/220V | | |
9700 216 281 25 | | | Monitor 2M2812/12V | | |
9700 216 112 01 | | | Monitor 2MK 112/220V Ersatz | | |
9700 216 112 02 | | | Monitor 2MK 112/12V Ersatz | | |
9700 216 112 03 | | | Monitor 2MK 112/12 GP Ersatz | | |
9700 216 128 20 | | | Monitor B2T 12 color/Ersatz | | |
9700 216 324 00 | | | Monitor B2T 12 color | ersetzt durch *216 12820 | |
9700 693 400 71 | 4022 220 1304.0 | | Monitor 2MF1141 Unit | | |
5322 693 400 71 | 4022 220 1304.0 | | Monitor 2MF1141 Chassis | | |
| | | 2MF 1141 CNT 53 Neuer Unipo Typ | | |
| | 320 075-01 | Neuer HDH Typ MC 14120-710 | DMG 2095/HDH 1701 | |
| | | Flatpanel TFT 10.4 | | |
Flatpanel |
5322 216 110 33 | 4022 226 3900.0 | | Flatpanel 3360 V 100 | ersetzt durch 5322 216 112 68 | |
5322 216 110 52 | 4022 225 4837.0 | 322 055-01 | Flatpanel Drehen V 200 B2T | | |
5322 216 110 63 | 4022 226 3901.0 | | Flatpanel 3360 V 300 | ersetzt durch 5322 216 112 67 | |
5322 216 110 64 | 4022 225 4843.0 | | Platpanel Fräsen V 300 | ersetzt durch 5322 216 112 66 | |
5322 216 110 97 | 4022 225 4737.0 | | Flatpanel Maho V 400 | ersetzt durch 5322 216 112 69 | |
5322 216 111 05 | 4022 226 3860.0 | 322 395-01 | Flatpanel/Handkom./Philips | | |
5322 216 111 06 | 4022 225 4865.0 | 322 394-01 | Flatpanel/Handkom./Maho | | |
5322 216 111 07 | 4022 225 4740.0 | | Flatpanel 3460 V 400 | ersetzt durch 5322 216 112 69 | |
5322 216 111 26 | 4022 221 3114.0 | | Flatpanel F1-F5 V 400 | | |
5322 216 111 31 | 4022 225 4827.0 | 322 071-01 | Flatpanel Drehen V 500 | | |
5322 216 111 32 | 4022 226 3985.0 | | Flatpanel Fräsen 3560 | | |
5322 216 111 34 | 4022 225 4826.0 | | Flatpanel Fräsen V 400 | ersetzt durch 5322 216 112 69 | |
5322 216 111 35 | 4022 226 3995.0 | 326 989-01 | Flatpanel Graziano | | |
5322 216 111 81 | 4022 225 4862.0 | | Flatpanel Drehen V 400 HK | | |
5322 216 112 66 | 4022 225 4843.0 | | Flatpanel Fräsen V 300 | | |
5322 216 112 67 | 4022 225 4840.0 | 322 029-01 | Flatpanel 3360 V 300 Maho | ersetzt durch 322 389 - 01 | |
| | 322 389-01 | Flatpanel 3360/432 V 300 | | |
5322 216 112 68 | | | Flatpanel 3360 | | |
5322 216 112 69 | | 322 351-01 | Flatpanel 3460 | | |
5322 216 925 86 | 4022 225 4740.0 | | Flatpanel Drehen V 400 | ersetzt durch 5322 216 111 31 | |
| | 322 696-01 | Flachbandkabel F1-F5 | | |
| 4022 221 3114.0 | 322 068 -01 | Flatpanel F1-F5 | | |
| | | Flatpanel T 200 RT - UK | PST 500 | |
| | | Flatpanel T 500 RT - UK | PST 550 | |
| Boehr. 127 561 | | masch.bed. Tafel B3T/400 | | |
| | | Maho 432/10 | | |
C P U |
5322 216 110 23 | 4022 226 3320.0 | | CPU 8088/5 | | |
9700 216 110 40 | 4022 226 3340.0 | | CPU 8088/6 | | |
5322 216 110 47 | 4022 226 3380.0 | | CPU 8088/6 I | | |
5322 216 110 77 | 4022 226 3381.0 | | CPU 8088/6 II | | |
5322 216 110 91 | 4022 226 3390.0 | | CPU 8088/8 III | | |
5322 216 111 08 | 4022 226 3382.0 | | CPU 8088/6 IV | | |
5322 216 111 09 | 4022 226 3391.0 | | CPU 8088/8 V | | |
5322 216 111 14 | 4022 226 2330.0 | | CPU 286/10 I | | |
5322 216 111 22 | 4022 226 2331.0 | | CPU 286/10 P Fräsen | | |
5322 216 111 29 | 4022 226 2360.0 | | CPU 286/12 P I | | |
5322 216 111 42 | 4022 226 2370.0 | | CPU 286/10 P n. embargo | | |
5322 216 111 43 | 4022 226 2380.0 | | CPU 286/12 P I n. embargo | | |
5322 216 111 57 | 4022 226 2381.0 | | CPU 286/12 P II n. embargo | | |
5322 216 111 51 | 4022 226 2361.0 | 322 083-01 | CPU 286/12 P II | | |
5322 216 111 55 | 4022 226 2350.0 | | CPU 386/16 R Drehen V 700 | | |
5322 216 111 56 | 4022 226 2390.0 | | CPU 386/16 V 700 0,5 MB o.Co | | |
5322 216 111 98 | 4022 224 7305.0 | | Co-Proz. Board CPU 386 | | |
| | | Software | | |
Memory |
9700 216 110 24 | | | Memo 256 K | | |
5322 216 110 24 | 4022 226 3330.0 | | Memory 64k 8088/5 | | |
5322 216 111 23 | 4022 226 2340.0 | | MEM 286/386 1 Mbyte | | |
5322 216 111 97 | 4022 224 7291.0 | | SRE 120ns 256KB CPU386/16MHz | | |
5322 214 91065 | 4022 224 7356.0 | | SRE 80ns 256kB CPU386/16-25MHz | | |
5322 216 110 46 | 4022 226 2301.0 | | Memory 64k 8088/5/6/8 | | |
Drive |
| 4022 226 3620.0 | | LM/LM | | |
5322 216 110 27 | 4022 226 3621.0 | | LM/LM 1 | | |
5322 216 110 55 | 4022 226 3622.0 | | LM/LM 2 | ersetzt durch *216 11271 | |
5322 216 112 71 | 4022 226 3622.0 | | LM/LM 2 | | |
5322 216 110 28 | 4022 226 3631.0 | | LM/RM 1 | Print-Nr.: 4022 224 6882.4 | |
5322 216 110 56 | 4022 226 3632.0 | | LM/RM 2 | Print-Nr.: 4022 224 7024.1 | |
5322 216 110 86 | 4022 226 3633.0 | | LM/RM 3 | | |
5322 216 112 72 | 4022 226 3633.0 | | LM/RM 3 | | |
5322 216 110 29 | 4022 226 3641.0 | | RM/RM 1 | | |
5322 216 110 57 | 4022 226 3642.0 | | RM/RM 2 | | |
5322 216 110 87 | 4022 226 3643.0 | | RM/RM 3 | | |
5322 216 111 16 | 4022 226 3644.0 | | RM/RM 4 | | |
5322 216 111 24 | 4022 226 3645.0 | | RM/RM 5 | | |
5322 216 111 83 | 4022 226 3646.0 | | RM/RM diff 1 | | |
5322 216 112 02 | 4022 226 3647.0 | | RM/RM diff 2 | | |
5322 216 110 41 | 4022 226 3651.0 | | RM 1 | | |
5322 216 110 58 | 4022 226 3652.0 | | RM 2 | | |
5322 216 110 88 | 4022 226 3653.0 | | RM 3 | | |
5322 216 111 17 | 4022 226 3655.0 | | RM 4 | | |
5322 216 111 25 | 4022 226 3656.0 | | RM 5 | | |
5322 216 111 99 | 4022 226 3657.0 | | RM diff 1 | | |
5322 216 112 03 | 4022 226 3658.0 | | RM diff 2 | | |
5322 216 110 78 | 4022 226 3670.0 | | AUX/AXIS | | |
5322 216 111 18 | 4022 226 3680.0 | | LS/LS 1 | | |
5322 216 111 44 | 4022 226 3681.0 | | LS/LS 2 | | |
5322 216 111 19 | 4022 226 3690.0 | | LS/RM 1 | | |
5322 216 111 45 | 4022 226 3691.0 | | LS/RM 2 | | |
9700 216 111 45 | 4022 226 4410.0 | | Dual LMS 5 | | |
Input / Output |
5322 216 110 26 | 4022 226 3510.0 | | I/O 40 | | |
5322 216 110 51 | 4022 226 3530.0 | | I/O 32 I | | |
5322 216 110 85 | 4022 226 3531.0 | | I/0 32 II (1-8) | | |
5322 216 111 12 | 4022 226 3540.0 | | I/O 32 IIB (9-12) | | |
Video / Graphic |
5322 216 110 48 | 4022 226 3431.0 | | Control Teletext I | | |
5322 216 111 01 | 4022 226 3433.0 | | Control Teletext Color II | | |
5322 216 110 82 | 4022 226 3450.0 | | Graphics 2 planes I | ersetzt durch *3451 | |
9700 216 110 82 | 4022 226 3451.0 | | Graphics 2 planes II | | |
5322 216 110 83 | 4022 226 3470.0 | | Graphics 8 Planes Unit A | | |
5322 216 110 84 | 4022 226 3480.0 | | Graphics 8 Planes Unit B | | |
5322 216 110 32 | 4022 226 3720.0 | | Video Modul 220V | | |
5322 216 110 62 | 4022 226 3721.0 | | Video Modul 12V | | |
5322 310 203 91 | 4022 224 7065.0 | 322 692-01 | Verbindungsmod.Bed.Pult 3460 zu CTT | | |