CNC 5000 MillPlus ManualPlus Maho 532 CNC-Pilot 1150 1250 1290
Servicecode | Factorycode | ID-Nummer | Bezeichnung | Info | Abbildung |
General |
5322 216 112 16 | 4022 228 3080.0 | | CNB Controlnet Board | | |
9700 218 811 75 | | | Handrad HKEC | | |
5322 216 112 15 | 4022 228 3061.0 | | KIC II Keyboard Interface | | |
5322 216 112 27 | 4022 228 7000.0 | | Mini-PC | | |
5322 216 112 14 | 4022 228 3051.0 | 318 673-01 | RCU - Fräsen | nur noch Rep. | |
5322 216 112 18 | 4022 228 3100.0 | | RCU - Drehen | | |
5322 216 112 19 | 4022 228 3110.0 | | RDT Data Terminal | | |
9418 859 056 31 | | | Installations dongle VME | | |
5322 216 112 17 | 4022 229 3090.0 | | Control net termination | | |
9700 216 502 00 | 4022 229 5020.0 | | 15 slot Rack VME o. Netzteil | | |
9700 216 502 50 | 4022 229 5025.0 | | 15 slot Rack VME/IARbus/Netzt. | | |
9418 959 045 31 | 4022 229 5000.0 | | 4 slot Rack VME o. Netzteil | | |
9700 216 501 50 | 4022 229 5015.0 | | 8 slot Rack VME/IARbus/Netzt. | | |
9418 859 045 41 | 4022 229 5010.0 | | 8 slot Rack VME o. Netzteil | | |
Powersupply |
9700 216 850 10 | 4022 228 5010.0 | | 8-Slot Rack mit Powersupply | | |
5322 216 112 39 | 4022 220 1296.0 | | Print Powersupply 7/8 slot | | |
| 4022 224 7213.0 | | Standby Card | | |
9700 216 201 00 | 4022 229 2000.0 | | Powersupply VME 100W PE1927/71 | | |
9700 216 202 00 | 4022 229 2010.0 | | Powersupply VME 200W | | |
5322 216 111 37 | 4022 220 1293.0 | | Powersupply Print 15/20 slot | | |
5322 216 111 49 | 4022 226 4310.0 | | Powersupply 15/20 NK | | |
5322 216 112 43 | 4022 226 4881.0 | | Powersupply 7/8 PE 1928 NK | | |
| 4022 229 4050.0 | 326 983-01 | Powersupply VME PE 1938/70 | | |
| | | Akku 6V/10 AH | | |
| | | Akku 6V/3 AH | | |
Monitor |
5322 216 112 05 | 4022 228 6000.0 | | Monitor F 1430 14 Chassis | ersetzt durch *216 11421 | |
9700 216 112 05 | | | Monitor F 1430 14 Unit | ersetzt durch *216 11420 | |
9700 216 111 40 | | | Monitor 14 monochr. | | |
9700 216 114 20 | 4022 228 6001.0 | | Monitor 2MF 1142 Unit | | |
9700 216 114 21 | | | Monitor 2MF 1142 Chassis | | |
9700 216 140 14 | | | Monitor 14 VGA Unit UN | ersetzt durch *216 14018 | |
9700 216 140 15 | | | Monitor 14 VGA Chassis UN | ersetzt durch *216 14020 | |
9700 216 140 18 | | | Monitor 14 VGA Unit CE | | |
9700 216 140 20 | | | Monitor 14 VGA Chassis CE | | |
| | 367-957-02 | Monitor MC 140184/->TFT (unit) | HDH | |
| | 367-957-07 | Monitor/MC140184 TFT (Chassis) | | |
| | 322-485-03 | Maske 14 TFT | | |
| | 322-489-04 | Logo Heidenhain | | |
| | | Siemens 805 Monitor | | |
Flatpanel |
5322 216 112 08 | | | Flatpanel RCU | | |
5322 216 112 54 | 4022 225 4919.0 | | Flatpanel 532 | ersetzt durch *216 11275 | |
5322 216 112 56 | 4022 225 4921.0 | | Flatpanel Graziano | | |
5322 216 112 57 | 4022 225 4945.0 | | Flatpanel Start/Stop | | |
5322 216 112 75 | 9418 859 4402.0 | | Flatpanel Fräsen 5000 | | |
5322 216 112 78 | 4022 228 4090.0 | | Flatpanel Manual Plus vert. mit Rahmen | | |
9700 228 409 01 | | | Flatpanel MP mit Rahmen | | |
| | 318 847-01 | OPC Manual Plus | | |
5322 216 112 33 | 4022 228 4041.0 | | Flatpanel F1-F8 | | |
9418 959 041 51 | | | Flatpanel Manual Plus horizontal | | |
5322 216 112 29 | | | Flatpanel MF1-MF6 (grün) | | |
5322 216 112 55 | 4022 225 4920.0 | | Flatpanel MF1-MF6 m.Befestig. | | |
| | | MF1-MF6 (grau) | | |
5322 216 112 32 | 4022 225 4885.0 | 322 252-01 | Flatpanel 5000 M/T | ersetzt durch * 334953-01 | |
5322 216 112 35 | 4022 225 4888.0 | 598 506-01 | Flatpanel 5000 START/STOP | | |
5322 216 112 36 | 4022 225 4946.0 | 624 512-01 | Flatpanel 5000T - IOG | | |
| | 334 953-01 | Flatpanel 5000 M/T mit Tasten | | |
| | 326 986-01 | ASCII Tastatur MILL +/1290 | | |
CPU |
5322 216 112 21 | 4022 228 3140.0 | | CPU 386/20 512kB m. Co. | | |
5322 214 910 66 | 4022 228 3141.0 | | CPU 386/20 II 256kB o. Co. | | |
5322 214 910 67 | 4022 228 3241.0 | | CPU 386/25 512kB o. Co. | | |
| | | Software Satz | | |
9419 254 538 01 | | | EPC 8 VME 50MHz 8MB | | |
9419 259 642 01 | | | EXM 1MB flash+1024KB SRAM | | |
9419 259 821 01 | | | EXM 200 MB Festplatte | | |
9419 259 960 01 | | | EXM 80 MB Festplatte | | |
9419 259 640 01 | | | EXM-2A 1MB flash+128KB SRAM | | |
9419 259 080 01 | | | EXM-8 RS 422/RS 485 CNT | | |
9419 259 720 01 | | | EXP-Atbus für 2 EXM Module | | |
9418 259 960 01 | | | EXP Modulfassung für 2 Module | | |
| | | EPC 8 66MHz mit Dongel | | |
9418 859 05011 | | | EPC 8 66MHz ohne Dongel | nur Rep. | |
| | 322 250-03 | EXM-H02 | | |
| | | Festplatte 2GB | | |
Memory |
5322 214 910 65 | 4022 224 7356.0 | | SRE 0,25 MB 80ns CPU 386 | | |
5322 216 112 26 | 4022 228 3180.0 | | MEU Memo Ext.Unit 0,5 MB | | |
5322 216 111 76 | 4022 228 3040.0 | 322 087-01 | MEU Memo Ext.Unit 1MB | nicht mehr lieferbar | |
5322 214 910 48 | 4022 228 3220.0 | | SRE 1 MB CPU 386 | | |
Drive |
5322 216 112 25 | 4022 228 3161.0 | | DMC 3 II | | |
5322 216 112 53 | 4022 228 3162.0 | | DMC 3 III | | |
9700 216 306 00 | 4022 229 3060.0 | | AXE 3 | | |
9700 216 306 10 | 4022 229 3061.0 | | AXE 3 | | |
9700 216 309 00 | 4022 229 3090.0 | | DAX 3-1 | | |
9700 216 309 10 | 4022 229 3091.0 | | DAX 3-2 | | |
9700 216 400 10 | 4022 229 4001.0 | | DAX 3 DSP ext.bus | | |
dax6vme | | | DAX 6 VME | | |
9700 216 536 84 | | | Operator Panel Control | | |
9418 859 044 21 | | | EXE Adapter HDH | | |
var56 | | | VAR56 | | |
Input / Output |
5322 216 111 73 | 4022 228 3020.0 | | IOB | | |
9700 216 301 10 | 4022 229 3011.0 | | IOB 80 VME | | |
| | 1290 326 979-01 | Eingangsschalter 1290 | | |